Heure | Cat. | Nom | Prénom |
09:00 | MS | HANSER | Reynald |
09:00 | MS | MARTINEZ | Bruno |
09:00 | MS | EL BATTANI | Sidi mohamed |
09:00 | MS | GUILBAUD | Steve |
10:30 | MS | CHUCHLA | Patrice |
10:30 | MS | COJEAN | Jean michel |
10:30 | MS | BITETTA | Léo |
13:30 | MS | MICHIELS | Guy |
13:30 | MS | BOULANGER | Guillaume |
13:30 | DS | HAUSSLEIN | Julie |
13:30 | DS | CHAMBELLANT | Lise |
15:00 | DS | JACQUOT | Caroline |
15:00 | DS | RAVASIO | Lea |
16:30 | MS | BOUCHER | Pascal |
18:00 | MS | LELIEVRE | Pierre |
18:00 | MS | SALINGRE | Christophe |
Heure | Cat. | Nom | Prénom |
09:00 | DS | BOULANGER | Mélissa |
09:00 | DS | WALCZAK | Caroline |
10:30 | MS | ROBERT | Jean-paul |
10:30 | DS | LAMY | Elodie |
13:30 | MS | DUFOUR | Olivier |
13:30 | MS | GAUTHIER | Sonny |
13:30 | MS | BAHMAN | Aziz |
15:00 | MS | DUBREUIL | Martin |
16:30 | MS | CURTI | Alexandre |
16:30 | MS | PAILLE | Lionel |
lundi 24/02/2014 | |||
Heure | Cat. | Nom | Prénom |
18:00 | MS | COLLARD | Benoit |
18:00 | MS | BUGNON | Yann |
19:30 | MS | DUFOUR | Laurent |
19:30 | MS | KOSMAC | Frank |
19:30 | DS | BILLAULT | Pauline |
21:00 | MS | GUERRAPIN | Jean claude |
mardi 25/02/2014 | |||
Heure | Cat. | Nom | Prénom |
18:00 | MS | ASCENSO | Romain |
18:00 | MS | VERWEE | Remy |
19:30 | MS | ADNOT | Camille |
19:30 | MS | MATHUS | Audric |
mercredi 26/02/2014 | |||
Heure | Cat. | Nom | Prénom |
18:00 | MS | GUAQUIERE | Emmanuel |
18:00 | MS | MARTINEZ | Fabrice |
19:30 | DS | QUISNEL | Sylvie |
19:30 | MS | DEBUQUOY | Antoine |
21:00 | MS | GUITTON | Jordan |
jeudi 27/02/2014 | |||
Heure | Cat. | Nom | Prénom |
18:00 | MS | MUNOZ | Francisco |
18:00 | MS | THEVENOT | Benoist |
19:30 | MS | LE GALLIOT | Florian |
19:30 | DS | KOLODKA | Aline |
21:00 | MS | SERGENT | Frederic |
vendredi 28/02/2014 | |||
Heure | Cat. | Nom | Prénom |
10:00 | DS | MEAN | Colette |
10:00 | DS | BARILE | Therese |
18:00 | MS | POIRET | Vincent |
18:00 | MS | NAZARIO | Ludovic |
19:30 | MS | DEBOU | Erick |
19:30 | MS | BRADIER | Christophe | ||
samedi 01/03/2014 |
|||||
Heure | Cat. | Nom | Prénom | ||
09:00 | MS | ALBERT | Loïc | ||
09:00 | MS | CUVILLIER | Corentin | ||
10:30 | DS | LEBOURGEOIS | Monique | ||
12:00 | DSc | RAVASIO | Lea | ||
15:00 | MS | ROBERT | Fabien | ||
15:00 | MS | LABBE | Florian | ||
15:30 | MS | DUBREUIL | Martial | ||
17:00 | MS | JANSON | Aurelien | ||
18:00 | MS | ROCHE | Jean raymond | ||
dimanche 02/03/2014 |
|||||
Heure | Cat. | Nom | Prénom | ||
09:00 | MS | GAIGNAULT | Stanislas | ||
09:00 | MS | LOUVRIER | Stéphane | ||
10:30 | MS | ROUGE | Patrick | ||
10:30 | MS | MARION | Arnaud | ||
13:30 | DS | LAMY | Elodie | ||
13:30 | DS | POULET | Severine | ||